![]() |
|
| Moushmov 2478 | Hadrianopolis, Thrace. AE21. Head of Herakles left / ADRIANOPOLITWN, Herakles standing right, leaning on club and holding lion skin. Jurukova 712. | Text | Image | Text | Image |
|---|---|---|---|---|
| Moushmov 2479 | Thrace, Hadrianopolis AE19. Autonomous coinage. TON KTICTHN, bearded head of Herakles right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing left with club aloft about to smash the Lernian Hydra, bow & quiver behind. Mionnet Supp II 604. | Text | Image | |
| Moushmov 2483 | Thrace, Hadrianopolis AE19. Autonomous coinage. TON KTICTHN, laureate & bearded head of Herakles right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing left with club aloft about to kill the Lernian Hydra, quiver with arrows behind. | Text | Image | |
| SNGCop 556 | Hadrianopolis, Thrace. AE14. Autonomous Coinage. Head of Herakles right wearing lionskin headdress / ADRIANOPOLEITWN, club. SNG Cop 556. | Text | Image | |
| Jurukova 33 | Antoninus Pius AE18 of Hadrianopolis, Thrace. AVT AI ADRI ANTWNEINOC, bust right / ADRIANOPOLEIT, bunch of grapes hanging from a horizontal stem. | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2493 | Antoninus Pius, AE17 of Hadrianopolis, Thrace. AV KAI T AI ADRI ANTWNEINOC, bare head right / ADRIANOPOLEITWN, Apollo naked, advancing right, wielding bow. Moushmov 2493; Varbanov 3153 (this coin). | Text | Image | |
| Moushmov 2498 | Antoninus Pius, as Caesar, AE 34mm of Hadrianopolis, Thrace. AV K AIT AIL DOM ANTWNЄINOC, bare head right / ADRIANOPOLEIT, male figure standing left, restraining horse standing left behind him. | Text | Image | |
| Varbanov 3144 | Antoninus Pius, AE of Hadrianopolis. AV KAI T AI ADRI ANTWNEIN, bare head right / ADRIANOPOLEIT, Demeter seated left, holding patera and torch. Varbanov 3144; Jurukova 26. | Text | Image | |
| Moushmov 2506 | Marcus Aurelius AE19 of Hadrianopolis, Thrace. OVHRO KAICAR, bare-headed, draped bust right / ADRIANOPOLEIT, Apollo advancing right, holding bow. Varbanov 3180 var (obv. legend; Moushmov 2506. | Text | Image | |
| Moushmov 2516 | Marcus Aurelius AE25 of Hadrianopolis, Thrace. M AVPHLIOC OVHPOC KAICAP, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, River-god recling left, holding cornucopiae & leaning on overturned urn from which waters flow. | Text | Image | |
| Moushmov 2517 | Marcus Aurelius AE25 of Hadrianopolis, Thrace. M AVRHLIOC OVHROC KAICAR, bare-headed, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, TONZOC below, river-god Tunza reclining left, holding cornucopiae and leaning on overturned urn from which waters flow. Varbanov 3205 (this coin); Moushmov 2517. | Text | Image | |
| Varbanov 3180 | Marcus Aurelius, AE of Hadrianopolis, Thrace. OVHROC KAICAR, bare-headed, draped bust right / ADR(I)A(N)OPOLEIT, Apollo, naked, advancing right, holding bow with both hands. Varbanov 3180; Jurukova 53. | Text | Image | |
| Varbanov 3191 | Marcus Aurelius AE25 of Hadrianopolis, Thrace. AVRHLIOC OVHROC KAICAR, bare-headed, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, radiate, draped bust of Helios right. Varbanov 3191 (this coin); Jurukova 46; Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3197 | Marcus Aurelius AE25 of Hadrianopolis, Thrace. M AVRHLIOC OVHROC KAICAR, laureate, draped bust right / ADRIANOPOLEITON, Hades-Serapis seated left, holding sceptre, right hand extended over Cerberus seated at foot. Varbanov 3197; SNG Italy 415. | Text | Image | |
| Moushmov 2525 | Faustina II AE23 of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLITWN, Tyche seated left on rock. | Text | Image | |
| Moushmov 2529 | Faustina II AE 21mm of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, diademed and draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Homonoia, veiled, standing left, holding patera and cornucopiae. Varbanov 3227 (this coin); Moushmov 2529. | Text | Image | |
| Moushmov 2530 | Faustina Jr AE 21mm of Hadrianopolis. Diademed & draped bust right / Concordia (Homonoia), veiled, standing left, holding patera over lighted altar & sceptre. | Text | Image | |
| Moushmov 2531 | Faustina II AE22 of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Tyche standing left, holding rudder and cornucopiae. Moushmov 2531; Varbanov 3231 (this coin). | Text | Image | |
| Moushmov 2532 | Faustina II AE 22mm of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Hera standing left, sacrificing over lighted & garlanded altar. | Text | Image | |
| Moushmov 2533 | Faustina II AE23 of Hadrianopolis. FAiVCTEINA CEBACTN, draped bust right, hair in a bun / ADRIANOPOLEITWN, Hera standing left, holding patera & sceptre. | Text | Image | |
| Varbanov 3214 | Faustina II AE23 of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEIT, Hera standing left, holding patera and sceptre, sacrificing over lighted altar. Varbanov 3214 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3217 | Faustina II AE23 of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEITW, Artemis huntress advancing right, holding bow and drawing arrow from quiver at shoulder, hound at foot. Varbanov 3217 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3225 | Faustina II AE23 of Hadrianopolis, Thrace. FAVCTEINA CEBACTH, draped bust right, hair in a bun / ADRIANOPOLEITWN, Hera standing left, holding patera and sceptre. Varbanov 3225 (this coin). | Text | Image | |
| Annius Verus unlisted | Annius Verus AE19 of Hadrianopolis. Possibly struck under Marcus Aurelius, 161-160 AD. Young, bare headed, draped bust right, caduceus behind shoulder (as on reverse of Moushmov 2540) / ADRIANOPOLEITWN, Bunch of grapes. Unlisted Moushmov-; Varbanov-; Varbanov Engl.-; | Text | Image | |
| Jurukova 166 | Commodus AE16mm of Hadrianopolis, Thrace. AV K M AV KOMODO, laureate & cuirassed bust right / ADRIANOPOLEI, eagle standing facing, head left, wings open. | Text | Image | |
| Moushmov 2542 | Commodus AE28 of Hadrianopolis. Laureate, draped & cuirassed bust right / Nike driving biga right. | Text | Image | |
| Moushmov 2548 | Commodus, AE17 of Hadrianopolis, Thrace. M AY AN KOMODOC, youthful, bare-headed, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, coiled serpent with head left. Varbanov 3245; Moushmov 2548. | Text | Image | |
| Moushmov 2550 | Commodus AE17 of Hadrianopolis, Thrace. Cuirassed bust right / Commodus riding a horse right, holding a spear. | Text | Image | |
| Moushmov 2552 | Commodus AE24 of Hadrianopolis. Laureate head right / Cybele seated upon a lion charging right. | Text | Image | |
| Moushmov 2560 | Commodus, AE29 of Hadrianopolis. Magistrate Julius Kastus. AV KAI AVRHL KOMODOC, laureate head right / HGE IOVL KACTOV ADRIANOPOLEIT, Tyche standing left, holding rudder and cornucopiae. Varbanov 3328 (this coin); Moushmov 2560. | Text | Image | |
| Moushmov 2556 | Commodus AE23 of Hadrianopolis, Thrace. AV M AVP KOMODOC, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, galley traveling left over waves. SNG Cop 562. | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2561 | Commodus AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K AIL AVPH (KOMODOC), laureate, draped & cuirassed bust right / (HG COY MAPKIANOY ADRI) ANOPOLEITWN, Herakles battling with the horses of Diomedes, grasping hair of Diomedes. Jurukova 123. | Text | Image | |
| Moushmov 2562 | Commodus AE21 of Hadrianopolis, Thrace. AV KAI L KOMMODOC, draped & cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing right, leaning on club, holding lionskin. | Text | Image | |
| Moushmov 2565 | Commodus AE18 of Hadrianopolis, Thrace. Bare-headed & cuirassed bust of Commodus, facing right. / Hermes standing left, holding caduceus & purse. | Text | Image | |
| Thanatos | Commodus AE18 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K (...) KOMODOC, laureate draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Thanatos extinguishing torch on rock right. Note: The city name is difficult to read and may possibly be from a different city. | Text | Image | |
| Varbanov 3248 | Commodus AE18 of Hadrianopolis, Thrace. AV KAIC KOMO DOC, laureate, draped & cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, bunch of grapes on a stem. Varbanov (Engl) 3248 | Text | Image | |
| Varbanov 3253 | Hadrianopolis, Thrace. Commodus. AD 177-192. AE (17mm, 4.16 g). Bare-headed and cuirassed bust right, seen from behind / Apollo advancing right, drawing bow. Jurukova 152 var. (V94/R-); Varbanov 3253. | Text | Image | |
| Varbanov 3259 | Commodus, AE16 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L AV KOMODOC, laureate, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITW, bunch of grapes with stem. Varbanov 3259 (this coin); Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3262 | Commodus, AE17 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L AV KOMODOC, bare-headed, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITW, draped bust of Hermes right with caduceus over shoulder. Varbanov 3262 (this coin) (corrected: rev. legend); Moushmov 2541 and 2545. | Text | Image | |
| Varbanov 3264 | Commodus AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AV K AIL AV KOMODOC, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, draped bust of Serapis right. Varbanov (Bulg.) 1714; Varbanov (Engl) 3264. | Text | Image | |
| Varbanov 3269 | Commodus, AE18 of Hadrianopolis. AV KAI L AYP KOMODOC, bare-headed, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, eagle standing facing, head left, wings spread, serpent upright to left. Varbanov 3269 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3269 | Commodus AE23 and AE27 of Hadrianopolis, Thrace. Draped bust right / eagle standing left, wing spread, serpent before. | Text | Image | |
| Varbanov 3280 | Commodus, AE18 of Hadrianopolis. AV KAI L AYP KOMODOC, bare-headed, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing left, wrestling the Nemean lion. Varbanov 3280; Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3296 | Commodus AE18 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L A KOMODOC, youthful, bare-headed, draped bust and cuirassed right / ADRIANOPOLEITWN, Satyr standing left, holding infant Dioysos on shoulder, small satyr at feet. Varbanov 3296 (this coin); Jurukova 159 var; Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3308 | Commodus, AE29 of Hadrianopolis, Thrace. AV KAI L AVRH KOMODOC, laureate head right / HG COU MARKIANOU ADRIANOPOLEIT, Nike in biga galloping right. Varbanov 3308 (this coin); Moushmov 2542. | Text | Image | |
| Varbanov 3324 | Commodus AE26 of Hadrianopolis. AY KAI L AVPH KOMODOC, laureate, draped bust right / HGE IOVL KACTOV ADRIANOPOLEITWN, Ganymede standing right with thunderbolt and eagle. Moushmov -. Varbanov (Bulg.) 1718; Varbanov (Engl) 3324. | Text | Image | |
| Moushmov 2566 | Crispina, AE25 of Hadrianopolis, Thrace. KRICPINA CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Artemis huntress advancing right, holding bow and drawing arrow from quiver at shoulder, hound at foot. Moushmov 2566; Varbanov 3333 (this coin). | Text | Image | |
| Moushmov 2568 | Septimius Severus AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CEPT CEVHPOC PER, laureate cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Aesklepios standing right with serpent entwined staff and scroll. Jurukova 182. | Text | Image | |
| Moushmov 2571 | Septimius Severus AE28 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CEP CEVHEROC P, laureate, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Dionysos standing left, holding kantharos and thyrsos. Varbanov 3356 (this coin); Moushmov 2571. | Text | Image | |
| Moushmov 2586 | Septimius Severus AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CEPT CEVHEROC, laureate cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles strangling the Namean lion. | Text | Image | |
| Moushmov 2652cf | Septimius Severus AE28 of Hadrianopolis, Thrace. (AVT K L CEP) CEVHPOC, laureate draped bust right / ADRIANOPOLITWN, Herakles advancing right shouldering Erymanthian Boar, Eurystheus cowering in storage jar right. . | Text | Image | |
| Varbanov 3342 | Septimius Severus AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CE CEOVHROC P, laureate, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Asklepios standing facing, head left, leaning on serpent-entwined staff. Varbanov 3342; Jurukova 202; Moushmov 2568. | Text | Image | |
| Varbanov 3347 | Septimius Severus AE28 of Hadrianopolis, Thrace. AV K K CEPT CEVHROC P, laureate, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, galley left with four oarsmen. Varbanov 3347; Mousmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3361 | Septimius Severus AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CE CEOVHROC P, laureate, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Dionysos riding right on lion. Varbanov 3361 (this coin); Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3375 var | Septimius Severus AE26 of Hadrianopolis, Thrace. Magistrate Barbarus. AV L CEPTI CEOVHROC PERT, laureate, draped, cuirassed bust right / HGE CTA BARBAROV ADRIANOPOLEI, Hygieia standing right, feeding serpent in arms. Varbanov 3375 var (rev legend); Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3385 | Septimius Severus, AE29 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CEPTI CEVHPOC, Laureate head right / ADRIANOPOLITWN, Tyche seated left on rock, holding corn-ears, river-god swimming left below. Varbanov 3385; Jurukova 212. | Text | Image | |
| Varbanov 3392 | Septimius Severus AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AV K L CEPT CEVHPOC P, laureate, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Apollo or Hermaphroditos, naked, standing facing, legs crossed, leaning on tree, right hand on head and holding sceptre. At his side, Pan, standing left, holding crook. Varbanov 3392 (this coin); Moushmov -. | Text | Image | |
| Varbanov 3402 | Septimius Severus, Hadrianopolis, AE 28. AV K L CEPT CEVHROC P, laureate cuirassed bust right / HGE CIK KLAROV ADRIANOPOLITW-N, Asklepios leaning on serpent-entwined staff. Varbanov 3402; Jurukova 177 (same rev. type, different rev. die.). | Text | Image | |
| Moushmov 2594 | Julia Domna, AE23 of Hadrianopolis, Thrace. IOVLIA DO CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, River-god reclining left, holding corn-ears upright and resting arm on overturned vase from which waters flow. Moushmov 2594; Varbanov 3428 (this coin) corr. (obv. legend VL ligate). | Text | Image | |
| Moushmov 2595 | Julia Domna, AE23 of Hadrianopolis, Thrace. IOVLIA DOMNA CEB, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Tyche standing left, holding rudder and cornucopiae. Moushmov 2595; Varbanov 3430 (this coin). | Text | Image | |
| Moushmov 2673 var | Julia Domna, AE 17 of Hadrianopolis, Thrace. IOVLIA DOMNA CEP, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing right, contending with the Nemean lion. Same reverse die as 2673 (Caracalla). Moushmov:-, Varbanov:- for Domna. Moushmov 2673 var; ACA 3762. | Text | Image | |
| Varbanov 3425 | Julia Domna, AE23 of Hadrianopolis, Thrace. IOVLIA DO CEBACTH, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Hermes standing left, holding purse and caduceus. Jurukova 240; Varbanov 3425 (this coin). | Text | Image | |
| Moushmov 2599 | Caracalla AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CE ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Apollo standing right, holding quiver resting on ground behind and wielding bow. | Text | Image | |
| Moushmov 2603 | Caracalla AE28 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEV ANTWNINOC, laureate, cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Mars standing right holding shield and spear. Jurukova 281. | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2605 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. ANTWNEINOC AVT K M AVP CEB, laureate, draped & cuirassed bust left, holding spear and shield. / ADRIANO POLEITWN, Asklepios standing, head left, with serpent staff. Jurukova 282. | Text | Image | |
| Moushmov 2608 | Caracalla, AE27 of Hadrianopolis. AYT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADPIANOPOLEITON, Athena, helmeted, standing left, holding spear and shield in left hand, holding patera over lit altar in right hand. Varbanov 1848. | Text | Image | |
| Moushmov 2610 | Hadrianopolis. Caracalla AE25. AVT K M AVP CEV ANT(WNEINOC), laureate bust right. / ADRIANOPOLEITWN, naked figure of Bonus Eventus (or Apollo?) standing left, holding patera & branch, lit altar to left at feet. | Text | Image | |
| Moushmov 2615 | Caracalla AE15 of Thrace, Hadrianopolis. Laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Thanatos, the angel of death, snuffing out the torch of life. SNGCop 271. | Text | Image | |
| Moushmov 2616 | Caracalla AE19 of Hadrianopolis. AVT K M AVP ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPLEITWN, bunch of grapes on stem. Jurukova 393-394. | Text | Image | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2617 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Dionysos standing left with bunch of grapes & thyrsos. | Text | Image | |
| Moushmov 2622 | Caracalla, AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR CEV ANTWNEINOC, laureate, draped, cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Tyche seated left on rock, holding corn-ears, small figure of river-god at foot. Varbanov 3604; Moushmov 2622. | Text | Image | |
| Moushmov 2626 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR ANTWNEINOC, laureate draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Zeus standing left with patera & sceptre, eagle at feet. | Text | Image | |
| Moushmov 2626 | Hadrianopolis. Caracalla AE25. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate bust right / ADRIANOPOLEITWN, Zeus, half naked, standing left, holding staff & patera, lit altar to left. | Text | Image | |
| Moushmov 2627 | Caracalla AE19 of Hadrianopolis. AYT M ANTONINOC, youthful, laureate & draped bust right / ADPIANOPOLEIT-WN, Zeus, half-naked, seated left, holding patera & sceptre, eagle at foot left. | Text | Image | |
| Moushmov 2629 | Caracalla AE 17mm of Hadrianopolis, Thrace. Laureate, draped bust left with spear & shield / ADRIANOPOLEITWN, coiled serpent. Jurukova 380. | Text | Image | |
| Moushmov 2634 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEVH ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, emperor on horseback right, wielding a spear, enemy kneeling left below horse, attendant standing behind. | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2637 | Caracalla, AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR CE ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Homonoia standing right by altar, holding patera and cornucopiae. Moushmov 2637; Varbanov 3553. | Text | Image | |
| Moushmov 2638 | Caracalla, Thrace, Hadrianopolis, AE26. AYT K M AVR CE ANTWNEINOC, laureate bust right / ADRIAOPOLEITWN, Homonoia standing left, modius on head, holding cornucopiae and patera. Moushmov 2638. | Text | Image | |
| Moushmov 2640 | Caracalla AE17 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, lion prowling right. Mionnet 724ff. | Text | Image | |
| Moushmov 2642 | Caracalla AE 17 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, eagle standing facing, head right. | Text | Image | |
| Moushmov 2644 | Caracalla, AE17 of Hadrianopolis. Laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, burning altar. Moushmov 2644; Varbanov 3443. | Text | Image | |
| Moushmov 2648 | Caracalla AE28 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP ANTWNEINOC, laureate draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Triptolemus in biga of winged serpents right, Terra reclining left below. | Text | Image | |
| Moushmov 2649 | Caracalla AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEP ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Tyche standing left holding rudder & cornucopiae. | Text | Image | |
| Moushmov 2651 | Caracalla AE28 of Hadrianopolis. AVT M (AYP CEV) ANTONEINOC, laureate head right / ADPIANOPOLEITWN, Hera standing left, holding sceptre in left hand and in right hand a patera over open cista from which a serpent is rising. | Text | Image | |
| Moushmov 2652 | Caracalla, AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K P CEPT ANTWNEIN, Laureate, draped & cuirassed bust right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles advancing right carrying the Erymanthian Boar, Eurystheus cowering in storage jar to right. Moushmov 2652. | Text | Image | |
| Moushmov 2654 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVY K M AVP ANTWNEINOC, laureate, draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing left with club & lion skin. Jurukova 301. | Text | Image | |
| Moushmov 2654 | Caracalla AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CE ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing right holding club & lionskin. | Text | Image | |
| Moushmov 2654v | Caracalla AE25 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate, cuirassed bust left, holding spear & shield / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing left, naked except for lion skin, holding Apples of the Hesperides & club. Jurukova 283; Varbanov 3533. | Text | Image | |
| Moushmov 2655 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT M AVPH ANTWNINOC, laureate bust right / ADRIANOPOLITWN, Herakles subduing the Hind of Ceryneia. Jurukova 268. | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2658 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K AVP CE ANTWNEINOC, laureate draped bust right / ADRIANOPOLEITWN, Hermes standing forward, head left, with purse & caduceus, chlamys hanging from right arm. Jurukova 335. | Text | Image | Text | Image |
| Moushmov 2659 | Caracalla AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CE ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Hygeia standing right, feeding serpent held in arms from patera. | Text | Image | |
| Moushmov 2659v | Caracalla AE24 of Hadrianopolis. AYT K M AVP CEV ANTONEINOC, laureate cuirassed bust right / ADPIANOPOLEITWN, Hygeia standing left, feeding serpent in arms from patera. Varbanov 3559. | Text | Image | |
| Moushmov 2660 | Caracalla, Thrace, Hadrianopolis, AE26. AUT K M AUREL ANTWNEINOC , laureate bust right / ADRIANOPOLEITWN, tetrastyle temple, statue of Artemis within. Moushmov 2660. | Text | Image | |
| Varbanov 3452 | Caracalla, AE 27 of Hadrianopolis, Thrace. ANTWNEINOC AV K M AVR CEV, laureate, cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Ares standing left, holding spear and shield. Varbanov 3452 (this coin); Moushmov 2602. | Text | Image | |
| Varbanov 3458 | Caracalla AE28 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR CE ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Asklepios standing facing, head left, resting on serpent-entwined staff. Varbanov 3458; Jurukova 303. | Text | Image | |
| Varbanov 3461 | Caracalla AE28 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Asklepios standing facing, head left, resting on serpent-entwined staff. Varbanov 3461 (this coin cited); Jurukova 346. | Text | Image | |
| Varbanov 3494var | Caracalla, AE of Hadrianopolis, Thrace or Phrygia. 4.50 g. AV K M AV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Dionysos standing left, holding kantharos and thyrsos. Varbanov 3494 var. (no panther). Unpublished for Hadrianopolis Thrace and Hadrianopolis Phrygia. Helios 5, lot 923. | Text | Image | |
| Varbanov 3496 | Caracalla, AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, eagle standing facing, head right, wings spread, wreath in beak. Varbanov 3496 (this coin); Jurukova 293 var (legend and bust type). | Text | Image | |
| Varbanov 3498 | Caracalla, AE18 of Hadrianoplis, Thrace. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Eagle standing right on garlanded altar, looking back over shoulder, wreath in beak. Varbanov 3498 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3501 | Caracalla, AE17 of Hadrianopolis. Laureate, cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, elephant walking right. Varbanov 3501; Jurukova 379. | Text | Image | |
| Varbanov 3508 | Caracalla, Thrace, Hadrianopolis, AE26. ANTWNEINOC AUT K M AUR CEV, Laureate cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Emperor standing facing, head left, holding sceptre and cloak hanging low over left arm. Varbanov 3508; Jurukova 285. | Text | Image | |
| Varbanov 3518 | Caracalla, AE18 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Eros riding dolphin right. Varbanov 3518; Jurukova 386. | Text | Image | |
| Varbanov 3542 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K AVP CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Hermes standing front, head left, chlamys hanging from right arm, holding purse and caduceus. Varbanov 3542 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3558 var | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AYT K M AVR CEV ANTWNEINOC, laureate cuirassed bust right, seen from the back / ADRIANOPOLEITWN, Hygeia standing right, feeding snake in arms from patera. Varbanov 3558 var (bust type). | Text | Image | |
| Varbanov 3567 | Caracalla, Hadrianopolis, AE26, 10.81 g. AVT K M AVR CEV ANTWNE[INOC], laureate head right / ADRIANO[POLEITWN], Pan standing left, with horns and legs of goat, head right, holding crook and lionskin, left foot on panther lying on its back. Varbanov 3567; Jurukova 2, 320. | Text | Image | |
| Varbanov 3569 | Caracalla, AE28 of Hadrianopolis. Laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Poseidon standing right, foot on prow, holding sceptre and uncertain object. Varbanov 3569 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3591 | Caracalla. 198-217 AD. AE 26, 12.38g. Thrace, Hadrianopolis. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate head right / ADRIANOPOLEITWN, Triptolemus standing right, raising right hand to dispense grain, in car drawn right by two winged serpents; below, Terra, naked to waist, reclining left, with her right hand holding out her garment to receive the grain and holding two wheat ears in her left hand. Jurukova 308 (V163/R299, unique in Sofia); Varbanov 3591. | Text | Image | |
| Varbanov 3599 | Caracalla, AE26 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVR ANTWNEINOC, Laureate cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Tyche standing left, holding rudder and cornucopiae. Varbanov 3599; Moushmov 2649. | Text | Image | |
| Varbanov 3618 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. ANTWNEINOC AVT K AVP CEV, laureate, cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Hermes standing front, head left, chlamys hanging from right arm, holding purse and caduceus. Varbanov 3618 (this coin). | Text | Image | |
| Varbanov 3624 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT K M AVP CEV ANTWNEINOC, laureate, cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Emperor standing left in military dress, holding parazonium, being crowned by Nike standing left behind him, holding wreath and palm. Varbanov 3624 (this coin), otherwise unpublished. | Text | Image | |
| Varbanov 3631 | Caracalla AE27 of Hadrianopolis, Thrace. AVT M AVR ANTWNINOC, laureate and cuirassed bust left, holding spear and shield / ADRIANOPOLEITWN, Herakles standing right, subduing the Hind of Ceryneia. Varbanov 3631 (this coin). | Text | Image | |
| Moushmov 2663 | Geta AE16 of Hadrianopolis. A CEPT GETA CK, laureate, draped bust right / ADPIANOPOLEITWN, Aesklepios standing facing, head left, holding serpent entwined staff. | Text | Image | |
