| RIC 353 Sear'88 #3424 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. Lyons mint, 282-283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / MARS VICTOR, Mars advancing right, holding spear and trophy. RIC 353, Cohen 18. | (2 examples) | ||
|---|---|---|---|---|
| RIC 355v | Numerian, as Caesar, Ć Antoninianus. Lugdunum mint. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / ORIENS AVGG, radiate & draped bust of Sol right. Cohen 40. | Text | Image | |
| RIC 356 Sear'88 #3425 | Numerian Silvered AE Antoninianus. M AVR NUMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left holding globe & scpeter. RIC 356, Cohen 72. | (2 examples) | ||
| RIC 359 | There is no entry in RIC for #359. | Text | ||
| RIC 360 | Numerian AE Antoninianus. M AVR NVMERIANVS C, radiate draped bust right / PRINCIPI IVVENT, Numerian standing left, holding wand over globe & scepter. Cohen 66. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 361 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped and cuirassed bust right / PRINCIP IVVENTVT, prince standing left, holding baton and scepter, KAD in ex. Cohen 76. | Text | Image | |
| RIC 362 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. Rome mint, 282-283 AD. M AVR NVMERIANVS C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENT, Numerian standing left holding baton and scepter, KA in ex. Cohen 77. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 363 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. Rome mint, struck February 283 AD. Radiate, draped, & cuirassed bust right / Numerian standing left, holding globe & spear, KAV in ex. Cohen 72. | Text | Image | |
| RIC 365 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Rome mint, 283 AD. M AVR NVMERIANVS C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left, holding globe & sceptre, KAS in ex. | Text | Image | |
| RIC 366, V | Numerian AE Antoninianus. Ticinum mint, 282-283 AD. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENT, Numerian standing left, holding baton & scepter, VXXI in ex. Cohen 69. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 366, VI | Numerian AE Antoninianius. Ticinum Mint. M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped, & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Prince walking left with baton & scepter, VIXXI in ex. Cohen 76. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 372 Sear'88 #3423 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. 238 AD, Cyzicus mint. NVMERIANVS NOB CAES, radiate draped bust right / CLEMENTIA TEMP, Numerian recieving Victory on globe from Jupiter, S between, XXI in ex. RIC 372, Cohen 9. | (One example) | ||
| RIC 372v | Numerian Silvered AE Antoninianus. Cyzicus mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped, and cuirassed bust right / CLEMENTIA • TEMP, Numerian standing right, receiving Victory on globe from Jupiter, standing left; S/XXI. | Text | Image | |
| RIC 375 | Numerian, as Caesar, AV Aureus. Antioch mint, 283 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C, laureate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVGGG, Hercules “Farnese” standing right, holding right hand behind back, & leaning with left arm on club set on rock, lionskin hanging alongside his left arm, SMA in ex. Cohen 114, Calico 4339. | Text | Obv | Rev |
| RIC 377 Sear'88 #3426 | Numerian, as Caesar, AE Antoninianus. 238 AD. NVMERIANVS NOB CAES, radiate draped bust right / VIRTVS AVGG, Numerian standing right receiving Victory on globe from Jupiter, * above, XXI in ex. RIC 377, Cohen 107. | (One example) | ||
| RIC 377v | Numerian, as Caesar, Silvered AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped, and cuirassed bust right / VIRTVS AV-GG, Numerian standing right, holding sceptre and receiving Victory on globe from Jupiter standing left, holding long sceptre; ED/XXI. | Text | Image | |
| RIC 378 | Numerian as Caesar AE Antoninianus. Antioch mint, 282-283 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVGGG. Numerian standing right, receiving Victory from Jupiter (?) standing left; eD in field, star above, XXI in ex. | Text | Image | |
| RIC - | Numerian AV Aureus. Lyons mint, struck 284 AD. IMP NVMERIANVS AVG, laureate and cuirassed bust right / VICTO-R-IA AVGG, Victory standing right on globe, holding wreath in extended right hand, palm over left shoulder. RIC V -; Lyon -; Pink -; Hunter -; Calicó -; Cohen -. Cf RIC 211 of Carinus. | Text | Image | |
| RIC 386 | Numerian AE Antoninianus. Lugdunum, 284 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS AVG, radiate draped bust right / MARS VICTOR, Mars advancing right with spear & trophy, C to right. | Text | Obv | Rev |
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Obv | Rev | ||
| RIC 388 Cohen 22 | Numerian AE Antoninianus. Lyons mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate and cuirassed bust right, holding spear / MARS V-ICTOR, Mars walking right, holding trophy & spear, C to right. Bastien 561; Cohen 22. | Text | Image | |
| RIC 388 | Numerian AE Antoninianus. Lyons mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate and cuirassed bust right / MARS V-ICTOR, Mars walking right, holding trophy & spear, C to right. Cohen 22, Bastien 544. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Obv | Rev | ||
| RIC - | Numerian AE Antoninianus. Lyons, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, Radiate, cuirassed bust right / PACATOR ORBIS, Emperor advancing right, holding shield and sword, captive, cowering beneath, C in ex. Bastien 618, Cohen 41. | Text | Image | |
| RIC 392 | Numerian AE Antoninianus. Lugdunum mint. IMP C M AVR NVMERIANVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / PAX AVGG, Pax standing left holding flower. Cohen 51. | Text | Image | |
| RIC 393 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lyons mint, 284 AD. IMP C M AVR NVMERIANVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / PAX AVGG, Pax standing left, officina letter B in left field. Bastien 538, Cohen 50. | Text | Image | |
| RIC 394 Cohen 49 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lugdunum mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust left holding spear & sheild / PAX AVG, Pax standing left holding branch & scepter, B to left. Cohen 49. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| RIC 394 | Numerian AE Antoninianus. Lugdunum mint, 284 AD. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust right / PAX AVG, Pax standing left, B to left. Cohen 43. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Image | |||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 395 Sear'88 #3433 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lugdunum mint. IMP NVMERIANVS AVG, radiate & cuirassed bust left, holding scepter over shoulder & shield emblazoned with head of gorgoneion / PAX AVGG, Pax standing left, holding branch & scepter, B to left. RIC 395, Cohen 47. | (5 examples) | ||
| RIC 396 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Lugdunum mint. IMP C NVMERIANVS AVG, radiate and cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Pietas standing right before altar, right hand raised, left holding box of perfumes, B to left, LVG in ex. Cohen 63. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 397 Sear'88 #3435 | Numerian AE Antoninianus. Lyons mint. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Pietas standing right, before altar, right hand raised, box of perfumes in left, C in left field. RIC 397, Cohen 61. | (2 examples) | ||
| RIC 405 | Numerian AV Aureus. Rome mint. IMP NVMERIANVS AVG, laureate, draped, and cuirassed bust right, seen from behind / VENE-RI VICTRICI, Venus standing left, holding Victory and globe. Cohen 93. | Text | Image | |
| RIC 409 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Rome mint, 283-284. IMP NVMERIANVS AVG, radiate & cuirassed bust right / IOVI VICTORI, Jupiter standing left, holding Victory & scepter, eagle at foot left, KAB in ex. Cohen 17. | Text | Image | |
| RIC 410 Sear'88 #3431 | Numerian AE Antoninianus. Rome mint. IMP NUMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust right / IOVI VICTORI, Jupiter standing, head left, holding Victory, eagle at feet to left, KAB in ex. RIC 410, Cohen 16. | (2 examples) | ||
| RIC 411 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / ORIENS AVGG. Sol walking left right hand raised & holding whip. | Text | Image | |
| RIC 412 Sear'88 #3432 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / ORIENS AVG, Sol advancing left, hand raised & holding whip, KAG in ex. RIC 412, Cohen 37. | (2 examples) | ||
| RIC 414 | Numerian, 282-284 AD. AE Antoninianus. Rome mint. IMP NVMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Mercury standing holding purse and caduceus, KHA in ex. | Text | Image | |
| RIC 415 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Rome mint, 283-284. IMP NVMERIANVS AVG, radiate cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Mercury standing left, holding purse & caduceus, KAD in ex. Cohen 59. | Text | Image | |
| RIC 416 Sear'88 #3434 | Numerian, Augustus, Billon Antoninianus. IMP NVMERIANVS AVG, radiate, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, Pietas standing left with purse & caduceus, KADelta in ex. RIC 416, Cohen 57. | (3 examples) | ||
| RIC 422, Captives | Numerian Ć Antoninianus. Rome mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left, holding globe in right hand, scepter in left, two captives seated below, KAS in ex. Cohen 121. | Text | Image | |
| RIC 422 | Numerian Ć Antoninianus. Rome mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left, holding globe & scepter, KAS in ex. Cohen 121. | Text | Image | |
| RIC 423 Sear'88 #3440 | Numerian AE Antoninianus. IMP NVMERIANVS AVG, radiate draped bust right / VNDIQVE VICTORES, Numerian standing left with globe & scepter between two captives. RIC 423, Cohen 120. | (2 examples) | ||
| RIC 444 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left, holding baton and sceptre, VIXXI in ex. | Text | Image | |
| RIC 447 | Numerian Ć Antoninianus. Ticinum mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust / PROVIDENT AVGG, Providentia standing left holding corn ears, over modius at feet left, & cornucopiae, VIXXI in ex. Cohen 82. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 449 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283-284. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / ROMAE AETERN, Roma seated left on shield, holding Victory and scepter, VIXXIT in ex. | Text | Image | |
| RIC 450 | Numerian Silvered AE Antoninianus. Ticinum mint, 283-284 AD. IMP NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / SECVRIT AVG, Securitas standing left, legs crossed, leaning on column, right hand raised to head, VXXIT in ex. Cohen 87. | Text | Image | |
| RIC 460 Sear'88 #3430 | Numerian AE Antoninianus. Siscia mint, 283-284 AD. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / FIDES EXERCIT AVGG, Fides seated left, holding standard in each hand, another standard behind, G to left, SMSXXI in ex. RIC 460, Cohen 15. | (3 examples) | ||
| RIC 461 Sear'88 #3441 | Numerian AE Antoninianus as Augustus. Radiate curiassed bust right / VOTA PVBLICA, Numerian and Carinus standing facing each other sacrificing over altar. RIC 461. | (One example) | ||
| RIC 463 Sear'88 #3428 | Numerian, as Caesar, 283-284 AD. AE Antoninianus. IMP C NVMERIANVS F P AVG, radiate cuirassed bust right / CLEMENTIA TEMP, Numerian receiving Victory in globe from Jupiter, A between, XXI in ex. RIC 463, Cohen 8. | (2 examples) | ||
| RIC 466, B | Numerian AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVG, Numerian standing right receiving Victory on globe from Jupiter, B between, XXI in ex. Cohen 116. | Text | Image | |
| RIC 466, G | Numerian Silvered AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVG, Numerian standing right receiving Victory on globe from Jupiter, G between, XXI in ex. Cohen 116. | Text | Image | |
| RIC 466 | Numerian Ć Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped and cuirassed bust right / VIRTVS AV-GG, Numerian standing right, holding scepter and receiving Victory on globe from Mars standing left, holding long scepter, ED between, XXI in ex. Cohen 108. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Text | Image | |||
| RIC 467 | Numerian AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, emperor standing right receiving Victory on a globe from Jupiter standing opposite, G between, XXI in ex. Cohen 110. | Text | Image | |
| RIC 470 | Numerian AE Antoninianus. Tripolis mint. IMP C M AVR NVMERIANVS P F AVG, radiate, draped bust right / VIRTVS AVGG, Numerian receiving Victory on globe from Jupiter (or Carus) standing opposide, holding spear; * above, TR between, XXI in ex. Cohen 108. | Text | Image | |
| Egypt Milne 4673 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 1 = 282/283 AD. A K M AN NOVMEPIANOC K C, laureate, draped & cuirassed bust right / L-A, eagle standing right on thunderbolt holding wreath in its beak, palm frond transversely behind. Koln 3187o. | Text | Image | |
| Milne 4699 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 2 (283/4 AD). A K M A NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped, and cuirassed bust right / Athena seated left, holding Nike and sceptre; shield below chair, L-B (date) across field. Köln 3192-3193; Dattari 5607, Emmett 4013. | Text | Image | |
| Milne 4711 | Numerian Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 2=283/4 AD. A K MA NOVM-EPIANOC CEB, laureate, draped and cuirassed bust right / LB, eagle standing left, head right, wreath in beak, between two standards. Köln 3190; Dattari 5616. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Milne 4719 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 2 = 283/284 AD. A K M AN NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped & cuirassed bust right / L-B, Athena seated left holding Victory & scepter. | Text | Image | |
| Milne 4729 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Dated Year 2 = 283/4 AD. A K M A NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped, and cuirassed bust right / Eagle standing left, head right, wings open, wreath in beak, between Vexilla; LB (date)/* above. Köln 3191, Dattari 5617, Emmett 4018. | Text | Image | |
| Milne 4735 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 3 = 284 AD. A K M AN NOVM-EPIANOC CEB, laureate draped bust right / ETOVC G, Eirene (Pax) standing left, holding olive branch and transverse sceptre. | Text | Image | |
| Milne 4739 | Numerian Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 3 = 284 AD. A K M A NOYMEPIANOC CEB, laureate draped bust right / ETOYC G, Nike walking right, holding wreath and palm. Emmett 4022. | Text | Obv | Rev |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Milne 4747 | Numerian AE Tetradrachm of Alexandria. Year 3 = 284 AD. A K M AN NOVMEPIANOC CEB, laureate, draped & cuirassed bust right / LEG BTPAI, eagle standing left, head right with wreath in its beak, LG to right. SGI 4783. | Text | Image | |
| See also: | Search the Virtual Catalog of Roman Coins for Numerian | |||
| Perseus Project database, coins of Numerian | ||||
| Coins of Numerian at Aeqvitas.com | ||||
| Coins of Numerian at DirtyOldCoins.com | ||||
| Search for Numerian at CoinArchives.com | ||||
| Coins of Numerian at the Ancient Coin Forum | ||||
| Search for Numerian at ImperialCoins.com | ||||
| Search for Numerian at AncientImports.com | ||||
| Search for Numerian at Incitatus Coins | ||||
Please visit our sponsors at
Coins Main Page Browse by Sear Number Browse Republic Coinage Browse Imperatorial Coinage Browse Imperial Coinage Search All Entries