>Sponsored by
[Sear 1693]Panticapaeum, Pantikapeion, Panticapæon or Pantikapaion, in the Tauric Chersonese; modern Kertch, in Ukraine
| Anokhin_104 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Hemidrachm. Circa 370-355 BC. Wreathed head of Pan right / Lion crouching right, head reverted. MacDonald 45. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Anokhin_191 | Thrace, Black Sea Area, Pantikapaion Æ 30mm. 3rd century BC. Head of Poseidon right, trident over shoulder / PANTIK-[A]PAI[TWN], prow of galley left. | Text | Image | |
| Anokhin_192 | Thrace, Black Sea Area, Pantikapaion Æ 23mm. ca 2nd-1st Century BC. Bust of Artemis right; bow & quiver over shoulder / Stag kneeling left. | Text | Image | |
| Anokhin_250 | Thrace, Tauric Chersones, Pantikapaion AE21 Tetrachalkon. ca 325-310 BC. Head of Apollo right, in laurel wreath / PANTIKA/PAIWN, Pegasus grazing left. MacDonald 218. | Text | Obv | Rev |
| SNGBMC 881 | Tauric Chersonese, Pantikapaion AE26 Obol. ca 325-310 BC, Pantikapaion. Head of Pan left, wreathed with ivy / P-A-N, head of bull left. MacDonald 65, Anokhin 124. | Text | Obv | Rev | Text | Obv | Rev |
| SNGBM_836cf | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Triobol. Late 6th-early 5th century BC. Facing lion's head / Quadripartite incuse square. Frolova, Frühe, Type II (unlisted dies); MacDonald 3/2; Anokhin -. | Text | Image | |
| SNGBM_837 | Thrace, Black Sea Area. Pantikapaion. Circa 5th-4th Century BC. AR Obol. Lion's head facing; border of pellets / Quadripartite incuse square. | Text | Image | |
| SNGBM_838 | Thrace, Black Sea Area. Pantikapaion. Circa 490-480 BC. AR Obol (0.51 gm). Lion's head facing / Quadripartite incuse square. Anohkin 9. | Text | Image | |
| SNGBM_844ff | Thrace, Black Sea Area, Pantikapaion AR Hemidrachm. Circa 450-350 BC. Facing lion's head / APOL in quarters of incuse square. | Text | Image | |
| SNGBM_853 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Diobol. ca 390-380 BC. Facing lion's head / Ram's head right in incuse square. MacDonald 25/1; Anokhin 54; SNG BM Black Sea 853. | Text | Image | |
| SNGBM_857 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Hemidrachm. ca 380-370 BC. Bearded head of Pan left / Lion crouching left. MacDonald 33; Anokhin 85; SNG BM Black Sea 857. | Text | Image | |
| SNGBM_858 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Hemidrachm. ca 380-370 BC. Bearded head of Pan right / Lion's head right. MacDonald 35; Anokhin 93; SNG BM Black Sea 858. | Text | Image | Text | Image |
| SNGBM_862 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Hemidrachm. Circa 370-355 BC. Bearded head of Pan facing slightly right / PANTI, lion crouching right. Anokhin 100. | Text | Image | |
| SNGBM_863 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Hemidrachm. ca 370-355 BC. Head of Pan facing slightly left / Lion crouching left, head reverted, holding spear in its jaws. MacDonald 43; Anokhin 101; SNG BM Black Sea 863. | Text | Obv | Rev | Text | Image |
| SNGBM_865 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Hemidrachm. Circa 370-355 BC. Wreathed head of Pan facing slightly left / Lion's scalp. MacDonald 44; Anokhin 103; SNG BM Black Sea 865. | Text | Image | |
| SNGBM_867 | Thrace, Black Sea Area, Pantikapaion AV Stater. Circa 340 BC. Bearded head of Pan left, in wreath of ivy leaves / P-A-N, griffin standing left on stalk of wheat, head facing, holding spear in mouth. Weber 2690, SNG Copenhagen 20, Gulbenkian 588, SNG Lockett 1095. | Text | Image | Text | Image |
| SNGBM_868 | Thrace, Black Sea Area. Panticapion. Circa 4th Century BC. Æ 24mm. Head of Pan left, wreathed in ivy / Bow & arrow. | Text | Image | |
| SNGBM 869 Sear #1700 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion Æ20mm. ca 310-304/3 BC. Bearded head of Pan right / P-A-N, forepart of griffin left; below, sturgeon left. BMC 20, SNG Cop 48, MacDonald 69, Anokhin 111, SNG BM Black Sea 869-871. | Text | Obv | Rev |
| SNGBM_872 | Tauric Chersonese, Pantikapaion AE16 Dichalkon. ca 310-304/3 BC. Beardless head of satyr Pan right, with ear of ass / forepart of Pegasos right. MacDonald 71; Anokhin 112. | Text | Obv | Rev |
| SNGBM_879 | Thrace, Black Sea Area, Pantikapaion AR Tridrachm. ca 4th Century BC. Head of Pan left / Bull's head left. Anokin 120. | Text | Image | |
| SNGBM_880 | Tauric Chersonesos. Pantikapaion AR Drachm. ca 340-325 BC. Bearded head of Pan facing slightly left / Bull's head left. MacDonald 57; Anokhin 121; SNG BM Black Sea 880. | Text | Image | Text | Image |
|---|---|---|---|---|
| SNGBM_881 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion. Circa 325-310 BC. Æ 26mm. Head of Pan left / Bull's head left. MacDonald 65; Anokhin 124; SNG BM Black Sea 881-882. | Text | Image | |
| SNGBM_883 | Thrace, Pantikapaion. Circa 4th-3rd Century BC. Æ 19mm. Head of Pan left / Roaring lion's head left; crayfish left below. | Text | Obv | Rev | Text | Obv | Rev | Text | Image |
| SNGBM_883ff | Thrace, Black Sea Area. Pantikapaion. Circa 4th-3rd Century BC. Æ 21mm. Head of Pan left / Roaring lion's head left; fish below. SNG Stancomb 552ff. | Text | Image | |
| SNGBM_890 | Black Sea Region, Panticapaeum Æ 17. 4th-3rd century BC. Head of Pan left / P-A-N, head & neck of bull three-quarters left. | Text | Obv | Rev | Text | Image | Text | Image | Text | Image |
| SNGBM_894 | Panticapaeum. Late 4th - 3rd c. B.C. AE 19 mm. Head of bearded Pan l., crowned with ivy. Reverse: Bow and arrow. | Text | Image | Text | Image | Text | Image | Text | Image | Text | Image |
| SNGBM_901 | Pantikapaion AE15. 4th-3rd Century BC. Head of Pan left wreathed with ivy / PAN beneath bow and arrow pointing right. | Text | Image | Text | Image | Text | Obv | Rev |
| SNGBM_924 | Tauric Chersonese, Pantikapaion AE21 Tetrachalkon. ca 150-120 BC Black Sea Area; bearded head of satyr Pan left, with ear of ass, in ivy wreath / cornucopiae flanked by caps of Dioscuroi topped by stars. MacDonald 145. Anokhin 175. | Text | Obv | Rev |
| SNGBM_936 | Thrace, Pantikapaion. ca 2nd-1st Century BC. Æ 31mm. Young head right in a laureate, Phrygian helmet, helmet decorated with stars / PAN-TIKA PAI-TWN in two lines across fields, Dionysos standing left, holding grape cluster in right hand, thyrsos in left, panther at his feet left. | Text | Image | |
| SNGBM_946 | Thrace, Black Sea Area. Pantikapaion. Mid 1st Century BC. Æ 23mm. Wreathed head of Dionysos right / Bowcase, monogram to left. | Text | Image | |
| SNGBM_946ff | Thrace, Pantikapaion. 100-70 BC. Æ 25mm. Wreathed head of Dionysos right / Bow case & quiver; monogram left. SNG Cop 10. | Text | Image | Text | Image |
| SNGBM_997 | Tauric Chersonesos, Pantikapaion AR Didrachm. ca 90-79 BC. Wreathed head of Dionysos right / Ethnic & grape bunch within ivy wreath; monogram above. MacDonald 172; Anokhin 204; SNG BM Black Sea 997. | Text | Image | |
| SNGCop 10 | Thrace, Pantikapaion. 100-70 BC. Æ 25mm. Wreathed head of Dionysos right / Bow case & quiver; monogram left. SNG BMC Black Sea 946ff; SNG Stancomb 597; BMC Pontus pg. 82, 1 (uncertain). | Text | Image | |
Coins Main Page Browse by Sear Greek Coins Number Greek Coins by City or Ruler Search All Entries