![]() |
|
Ulpia Severina: wife of Aurelian, entitled Augusta in 274 AD. Ruled in her own right in 275 AD, between Aurelian's death and the accession of Tacitus.
| RIC 1 | Severina Billon Antoninianus. Lyons, AD 275. SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on a crescent / CONCORD MILIT, Concordia seated left, holding patera and cornucopiae, dot B dot L in ex. Sear5 11701. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| RIC 3 Sear'88 #3283 | Severina Billon Antoninianius. SEVERINA AVG, draped bust right on crescent / CONCORDIA AVGG, Aurelian and Severina standing with clasped hands. GXXIR in ex. RIC 3, Cohen 2; Sear5 11704. | Text | Image | |
| RIC 4 | Severina Billon Antoninianus. Rome mine. SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing left with two ensigns, A to right, XXIR in ex. RIC 4, Cohen 7; Sear5 11705. | Text | Image | |
| RIC 6 Sear'88 #3287 | Severina Billon Denarius. Rome mint. SEVERINA AVG, diademed bust right / VENVS FELIX, Venus standing left, holding Cupid and scepter, officina letter below. RIC 6, Cohen 14; Sear5 11709. | Text | Image | |
| RIC 7 Sear'88 #3288 | Severina Ć As. Rome mint. SEVERINA AVG, diademed & draped bust right / IVNO REGINA, Juno standing left, holding patera & scepter; peacock at feet, officina letter in ex. RIC 7, Cohen 9; Sear5 11711. | Text | Image | |
| RIC 8 | Severina Billon Antoninianus. Ticinum, AD 275. SEVERINA AVG, Diademed bust right, draped & on a crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing left, holding two ensigns. Known mintmarks: PXXT, SXXT, TXXT, QXXT, VXXT, XIXXT. | Text | Image | |
| RIC 9 Sear5 11707 | Severina Silvered Antoninianus. Ticinum mint. SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on crescent / PROVIDEN DEOR, Fides with standard and Sol with globe standing facing each other, crescent-XXI in ex. RIC 9, Cohen 12; Sear5 11707. | Text | Image | |
| Note to RIC 13: Known mintmarks: XXI with officina letter P, S, T, Q, IV or V in the right field, or XXIP, XXIQ, XXIV, SXXI, TXXI, VXXI, VIXXI. | ||||
| RIC 13, SXXI | Severina AE Antoninianus. Siscia mint. SEVERINAE AVG, diademed draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing with two standards, SXXI in ex. Cohen 8; Sear5 11706. | Text | Image | |
| RIC 13, TXXI | Severina Billon Antoninianus. Siscia mint. SEVERINAE AVG, diademed, draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing left with two ensigns,TXXI in ex. Cohen 8; Sear5 11706. | Text | Image | |
| RIC 13, XXIQ | Severina AE Antoninianus. Siscia mint. SEVERINAE AVG, diademed draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing with two standards, XXIQ in ex. Cohen 8; Sear5 11706. | Text | Image | |
| RIC 13 | Severina AE Antoninianus. Siscia mint. SEVERINAE AVG, diademed draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing with two standards, XXI in ex. and officina in field, or XXI with officina in ex. Cohen 8; Sear5 11706. | Text | Image | |
| RIC 16 | Severina Silvered AE Antoninianus. Serdica mint. SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on crescent / CONCORDIA AVGG, Aurelian and Severina clasping hands, */KAD. Cohen 2; Sear5 11703. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| RIC 18 | Severina Silvered AE Antoninianus. Cyzicus mint. SEVERINA AVG, diademed & draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing with two standards, XXI in ex. Cohen 7. | Text | Obv | Rev |
| RIC 20, T | Severina Billon Antoninianus. Antioch mint. SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing left with two ensigns, T to right, XXI in ex. Cohen 7. | Text | Image | |
| RIC 20 | Severina Billon Antoninianus. Antioch mint. SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing left with two ensigns, P to left, XXI in ex. Cohen 7. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| RIC 20v | Severina AE Antoninianus. Antioch mint, late 274 AD. SEVERINA AVG, diademed & draped bust right, on crescent / CONCORDIAE MILITVM, Concordia standing facing head left, holding two standards, Q to right, XXI in ex. Cohen 7. | Text | Obv | Rev |
| Egypt Milne 4440 | Severina Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 6 = 274-275 AD. Diademed & draped bust right / ETOYC S, Dikaiosyne standing left holding scales & cornucopiae. Emmett-3964, Curtis-1817; Sear5 11712. | Text | Obv | Rev |
| Milne 4442 | Severina Billon Tetradrachm of Alexandria. Dated RY 6 (274/5 AD). OVLP CEVHPINA CEB, diademed and draped bust right / Elpis advancing left, holding flower and skirt; ETOVC S (date) around. Köln 3104, Dattari 5501, Emmett 3967. | Text | Image | |
| Milne 4453 | Severina Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 6=274/5 AD. OVLP CEVHPINA CEB, draped bust right wearing stephane / ETOVC S, eagle standing right, wreath in its beak. Köln 3102, Dattari 5504. | Text | Image | |
| Milne 4463 | Severina Potin Tetradrachm of Alexandria. Year 6=274/5 AD. OVLP CEVHPINA CEB, draped bust right wearing stephane / ETOVC S, eagle standing left, head right, wreath in its beak. Köln 3103, Dattari 5506; Sear5 11713. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| See also: | Helvetica's RIC list of Severina Antoniniani in Excel format | |||
| Perseus Project database: Severina | ||||
| Coins of Severina at Aeqvitas.com | ||||
| Coins of Severina at DirtyOldCoins.com | ||||
| Coins of Severina at the Ancient Coin Forum | ||||
| Search for Severina at ImperialCoins.com | ||||
| Search for Severina at AncientImports.com | ||||
| Search for Severina at Incitatus Coins | ||||
Coins Main Page Browse by Sear Number Browse Republic Coinage Browse Imperatorial Coinage Browse Imperial Coinage Search All Entries