| Antioch | Jovian AV Solidus. D N IOVIANVS P F P AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / SECORITAS (sic) REI PVBLICAE, Roma seated facing & Constantinopolis seated left, holding between them shield inscribed VOT / V / MVL / X; Roma is helmeted & holding scepter, Constantinople is turreted, foot on prow, & holding scepter, ANTD in ex. Depeyrot 18/2, Cohen 15. | Text | Obv | Rev |
|---|---|---|---|---|
| Antioch | Jovian AR Reduced Siliqua. D N IOVIANVS P F AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / VOT V MVLT X in four lines in wreath, ANT in ex. RSC 33. | Text | Obv | Rev |
| Antioch | Jovian AE1. Pearl-diademed, draped & cuirassed bust right / VICTORIA ROMANORVM, emperor in military outfit standing facing, holding standard & Victory standing on globe, holding wreath & palm, ANTB in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Arles | Jovian AR Siliqua. Pearl-diademed, draped and cuirassed bust right / VOT/V/MVLT/X in four lines within wreath; TCONST. RSC 33Ab. | Text | Image | |
| Arles | Jovian AE4. DN IOVIANVS PF AVG, pearl-diademed, draped & cuirassed bust right / VOT V MVLT X in four lines within wreath, TCONST in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Constantinople | Jovian AR Reduced Siliqua. D N IOVIANVS P F AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / VOT V MVL X in four lines in wreath, CPG in ex. RSC 33. | Text | Obv | Rev |
| Constantinople | Jovian AE3. 363-364 AD. D N IOVIANVS P F AVG, diademed, draped & cuirassed bust left / VOT V in wreath, CONSPA in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Constantinople | Jovian AE3. AD 363-364. D N IOVIANVS P F AVG, diademed, draped & cuirassed bust left / VOT V MVLT X in wreath, CONSPA in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Heraclea Sear'88 #4086 | Jovian AE3 Follis. 363-364 AD. DN IOVIANVS PF AVG, pearl diademed, draped bust left / VOT V in wreath, HERACA in ex. | (23 examples) | ||
| Heraclea | Jovian AE3. AD 363-364. D N IOVIAN-VS P F AVG, diademed, draped & cuirassed bust left / VOT V in wreath, HERACA in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Heraclea | Jovian AE3. DN IOVIAN-VS PF AVG, diademed bust left, draped & cuirassed / VOT V MVLT X in wreath, HERACA in ex. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Nicomedia Mule | Jovian AE3. D N IOVIANVS P F AVG, diademed draped bust right / GLORIA ROMANORVM, emperor advancing right dragging captive by the hair, holding standard, SMNB in ex. Mule with reverse of RIC IX 9 of Valens? | Text | Image | |
| Nicomedia | Jovian AR Siliqua. D N IOVIANVS P F AVG, diademed draped bust right / VOT V MVLT X in wreath, SMN in ex. RSC 33Ae. | Text | Image | |
| Sirmium | Jovian Æ3 18mm. DN IOVIA-NVS P F AVG, pearl-diademed, draped, & cuirassed bust right / VOT V MVLT X in four lines across field within wreath; BSIRM. LRBC 1623. | Text | Image | |
| Sirmium | Jovian. A.D. 363-364. AE 3. D N IOVIANVS P F AVG, pearl-diademed, draped and cuirassed bust right / VOT/V/MVLT/X within wreath. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Obv | Rev | ||
| Text | Image | |||
| Sirmium | Jovian AE3. 363-364 AD. D N IOVIANVS P F AVG, rosette diademed, draped & cuirassed bust right / VOT V MVLT X, four lines in wreath, BSIRM in ex. LRBC #1624. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Sirmium | Jovian AE3. D N IOVIA NVS P F AVG, laureate, cuirassed and pearl-diademed bust right / VOT V MVLT X, four lines within wreath, HSIRM below. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Obv | Rev | ||
| Siscia | Jovian AE20. DN IOVIAN-VS PF AVG, pearl diademed, draped, cuirassed bust right / VOT V within wreath. Mintmark: ÈASISC. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Siscia | Jovian AE3. DN IOVIAN-VS PF AVG, pearl diademed, draped, & cuirassed bust right / VOT V in wreat, BSISC in ex. | Text | Image | |
| Siscia | Jovian Æ3 20mm. 363-364 AD. Pearl-diademed, draped & cuirassed bust right / VOT V MVLT X, four lines in wreath, ASISC in ex. LRBC 1267. | Text | Image | |
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Text | Image | |||
| Thessalonica | Jovian AE1. DN IOVIANVS PF PP AVG, diademed, draped & cuirassed bust rt / VICTORIA ROMANORVM, Jovian standing front with Victory & labaram inscribed with a chi-rho, TES(gamma) in ex. | Text | Image | |
| Thessalonica | Jovian Æ1 (30mm). 363-364 AD. D N IOVIANV-S P F P P AVG, diademed, draped & cuirassed bust right / VICTORIAE ROMANORVM, Jovian standing facing, head right, holding labarum & Victory on globe, TESB in ex. | Text | Image | |
| Thessalonica | Jovian Æ1 (30mm). 363-364 AD. D N IOVIANV-S P F P P AVG, diademed, draped & cuirassed bust right / VICTORIAE ROMANORVM, Jovian standing facing, head right, holding labarum & Victory on globe, TESD in ex. | Text | Image | |
| Thessalonica | Jovian Æ1 (30mm). 363-364 AD. D N IOVIANVS P F P P AVG, diademed, draped & cuirassed bust right / VICTORIAE ROMANORVM, Jovian standing facing, head right, holding labarum & Victory on globe, TESA in ex. | Text | Image | |
| Thessalonica | Jovian Æ1. DN IOVIANV S P F P P AVG, diademed, draped and cuirassed bust right / VICTORIA ROMANORVM Emperor standing right, holding labarum and Victory, •TESB• in ex. | Text | Image | |
Please visit our sponsors at
Coins Main Page Browse by Sear Number Browse Republic Coinage Browse Imperatorial Coinage Browse Imperial Coinage Search All Entries