![]() |
|
M. Aurelius Carinus, Caesar 282-283 AD, Augustus 283-285 AD.
[Cohen 58]
| Cohen 58 | Carinus Æ Medallion. Siscia mint, Struck 283 AD. IMP C M AVR CARINVS P F AVG, laureate, draped & cuirassed bust right, seen from front / MONETA AVGG, the three Monetae standing facing, heads left, each holding scale in their right hands above a stack of coins at their feet, & cornucopiae in their left hands. Gnecchi 6 & 8. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| RIC 150 | Carinus, as Caesar, AE Antoninianus. Lugdunum mint. CARINVS NOBIL CAES, radiate & cuirassed bust left, holding scepter over right shoulder, shield emblazoned with head of Medusa on left arm / PRINCIPI IVVENTVT, Carinus standing right, holding globe in right hand, reversed spear in left; C. Cohen 92. | Text | Image | |
| RIC 152, right Sear'88 #3455 | Carinus, as Caesar, AE Antoninianus. Lyons mint. CARINVS NOBIL CAES, radiate, draped, cuirassed bust right / SAECVLI FELICITAS, Carinus standing right with globe and spear, D in right field. RIC 152, Cohen 115. | Text | Image | |
| RIC 152, left Sear'88 #3455 | Carinus, as Caesar, Silvered AE Antoninianus. CARINVS NOBIL CAES, radiate, cuirassed bust left, holding spear and shield / SAECVLI FELICITAS, Carinus standing right with globe and spear, retrograde D in right field. RIC 152, Cohen 115. | Text | Image | |
| RIC 152, sceptre Sear'88 #3455 | Carinus, as Caesar, Silvered AE Antoninianus. CARINVS NOBIL CAES, radiate draped & cuirassed bust right, holding sceptre over shoulder / SAECVLI FELICITAS, Carinus standing right with globe and spear, retrograde D in right field. RIC 152, Cohen 115. | Text | Image | |
| RIC 155 Sear'88 #3453 | Carinus Silvered AE Antoninianus. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, draped & cuirassed bust right / PIETAS AVGG, sacrificial implements (sprinkler, simpulum, jug, patera, knife and lituus), ZKA in ex. RIC 155, Cohen 74. | Text | Image | |
| RIC 156 | Carinus AE Antoninianus. 282 AD. Rome mint. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, draped, cuirassed bust right / PIETAS AVGG, pontifical implements, from left to right: lituus, knife, patera, jug, simpulum and sprinkler, mintmark KAZ in ex. | Text | Image | |
| RIC 158, EKB | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, AD 282. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Prince standing left holding ensign & scepter, ЄKA in ex. Cohen 103. | Text | Image | |
| RIC 158, RE | Carinus AE Antoninianus. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Prince standing left holding standard & scepter, RЄ in ex. Cohen 103. | Text | Image | |
| RIC 158 | Carinus AE Antoninianus. Rome, AD 282. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left holding ensign & scepter. R-Epsilon in ex. Cohen 103. | Text | Image | |
| RIC 159 | Carinus AE Antoninianus. M AVR CARINVS NOB C, radiate cuirassed draped bust right / PRINCIPI IVVENT, prince standing left holding ensign & scepter. KA Epsilon in ex. | Text | Image | |
| RIC 161 | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, AD 282. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, draped & cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, Carinus standing left holding globe & scepter, SKA in ex. Cohen 91. | Text | Image | |
| RIC 182 Sear'88 #3456 | Carinus Silvered Antoninianus. Ticinum mint. M AVR CARINVS NOB C, radiate draped and cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVT, prince standing left holding globe and spear, sometimes with captive at foot left. QXXI in ex. RIC 182, Cohen 97. | Text | Image | |
| RIC 183 | Carinus, as Caesar, AE Antoninianus. Ticinum. M AVR CARINVS NOB C, radiate, draped and cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENTVTI, Carinus standing left in military garb holding standard & spear, QXXI in ex. (unlisted officina) | Text | Image | |
| RIC 188 | Carinus, As Caesar, AV Aureus. Siscia mint, 282 AD. M AVR CARINVS NOB CAES, laureate, draped & cuirassed bust left, seen from behind, holding spear & shield decorated with horseman riding left, spearing fallen enemy / MARS VLTOR, Mars advancing right, holding spear in right hand & shield in left. Cohen 50. | Text | Image | |
| RIC 190 | Carinus, as Caesar, AV Aureus. Siscia mint, 282-283 AD. M AVR CARINVS NOB CAES, laureate, draped & cuirassed bust right / VICTORIA AVG, Victory standing left on globe, holding wreath & palm. Cohen 139 var, Calicó 4373. | Text | Image | |
| RIC 197 | Carinus Billon Antoninianus. Siscia Mint. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENT, Prince standing left, holding baton & spear, star & T to right, XXI in ex. Cohen 89. | Text | Image | |
| RIC 198 | Carinus, as Caesar. 282-283 AD. Æ Antoninianus. Siscia Mint. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate, cuirassed bust right / PRINCIPI IVVENT, Carinus standing left holding baton and transverse spear, star left, two standards right, XXIT in ex. (an error in RIC omits the spear) | Text | Image | |
| RIC 202 | Carinus Silvered AE Antoninianus. M AVR CARINVS NOB CAES, radiate draped bust right / CLEMENTIA . TEMP, Carinus standing right receiving Victory from Jupiter standing left, B between, XXI in ex. | Text | Image | |
| RIC 206 | Carinus Billon Antoninianus. Antioch mint. 282-283 AD. IMP C M AVR CARINVS NOB C, radiate & cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, Carinus standing right, holding scepter & receiving globe from Carus, standing left, holding sceptre; S in center; XXI in ex. | Text | Image | |
| RIC 206,star | Carinus Billon Antoninianus. Antioch mint. 282-283 AD. IMP C M AVR CARINVS NOB C, radiate & cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, Carinus standing right, holding scepter & receiving globe from Carus, standing left, holding sceptre; S in center; XXI in ex. | Text | Image | |
| RIC 209 | Carinus AE Antoninianus. Tripolis mint. IMP C M AVR CARINVS NOB C, radiate cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, Carinus standing right, holding scepter, receiving globe from Jupiter (or Carus) standing left, holding scepter; star above, TR between, XXI in ex. | Text | Image | |
| RIC 212 | Carinus Silvered AE Antoninianus. Lyons mint. IMP C M AVR CARINVS AVG, radiate, draped and cuirassed bust right / AEQVITAS AVGG, Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae, A in right field. Bastien 533, Cohen 8. | Text | Image | |
| RIC 214 Sear'88 #3471 | Carinus AE Antoninianus. 283 AD. IMP C M AVR CARINVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / SAECVLI FELICITAS, Emperor standing right holding spear and globe, D to right, sometimes LVG in ex. RIC 214, Cohen 120. | Text | Image | |
| RIC 215 | Carinus AE Antoninianus. Lugdunum mint, 283-285 AD. IMP CARINVS P F AVG, radiate & cuirassed bust left, holding scepter over shoulder & shield emblazoned with head of gorgoneion / SAECVLI FELICITAS, Carinus standing left holding spear & globe. Cohen 119. | Text | Image | |
| RIC 216 Sear'88 #3472 | Carinus, as Caesar, Æ Antoninianus. Lugdunum mint. IMP C M AVR CARINVS AVG, radiate, draped and cuirassed bust right / SALV-S AVGG, Salus standing right, feeding serpent held in arms. RIC 216, Cohen 122. | Text | Image | |
| RIC 220 Sear'88 #3474 | Carinus AE Antoninianus. Lugdunum mint, 283-285 AD. IMP CARINVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / VICTORIA AVGG, Victory advancing left holding wreath & palm, A to left. RIC 220, Cohen 151. | Text | Image | |
| RIC 238 Sear'88 #3462 | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, 283-285 AD. IMP C M AVR CARINVS AVG, radiate draped & cuirassed bust right / AEQVITAS AVGG, Equity standing left, holding scales & cornucopia, KAZ in ex. RIC 238, Cohen 8. | Text | Image | |
| RIC 239 | Carinus AE Silvered Antonianus. Rome mint, 282-285 AD. IMP CARINVS PF AVG, radiate curaissed bust right / AEQVITAS AVGG, Aequitas facing left, holding scales and cornucopia, KAZ in ex. | Text | Image | |
| RIC 244 Sear'88 #3463 | Carinus AE Antoninianus. Rome, 284-285 AD. IMP CARINVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / AETERNIT AVG, Aeternitas standing left holding phoenix on globe & raising hem of robe, K-crescent-AG in ex. RIC 244, Cohen 10. | Text | Image | |
| >RIC 247 | Carinus Antoninianus. IMP C M AVR CARINVS AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / AETERNIT AVGG, Aeternitas standing left holding phoenix on globe & raising hem of robe, KAG in ex. | Text | Image | |
| RIC 248 | Carinus, billon antoninianus. Rome, 284-5 AD. IMP CARINVS P F AVG, radiate, draped, cuirassed bust right / AETERNIT AVGG, Aeternitas standing left, holding phoenix on globe, lifting hem of robe with left hand. KAΓ in ex. | Text | Image | |
| RIC 250 | Carinus. 283-285 AD. Rome mint. IMP CM AVR CARINVS PF AVG, radiate, draped, cuirassed bust right / FIDES MILIT, Fides standing left, holding two standards. Mintmark KA epsilon. RIC V-2, 250. | Text | Image | |
| RIC 252 | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, 284-285 AD. IMP C M AVR CARINVS AVG, radiate cuirassed bust right / FIDES MILITVM, Fides standing left holding two standards, KAE in ex. Cohen 31. | Text | Image | |
| RIC 253 Sear'88 #3465 | Carinus AE Antoninianus. IMP CARINVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / FIDES MILITVM, Fides standing left with a standard in each hand. KA-crescent-Epsilon in ex. RIC 253, Cohen 28. | Text | Image | |
| RIC 254 | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, 283-285 AD. IMP C M AVR CARINVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / GENIVS EXERCITI, Genius standing left, holding patera & cornucopia, KAA in ex. Cohen 39. | Text | Image | |
| RIC 256 | Carinus Silvered AE Antoninianus. Rome mint, 283-285 AD. IMP CARINVS PF AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / GENIVS EXERCITI, Genius standing left, holding patera & cornucopia, KAA in ex. Cohen 37. | Text | Image | |
| RIC 256v | Carinus Æ Antoninianus. Rome mint. IMP CARINVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / GENIVS E-XERCITI, Genius standing left, holding patera & cornucopiae. | Text | Image | |
| RIC 258 | Carinus AE Antoninianus. 284-285 AD. Rome mint. IMP CARINVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / IOVI VICTORI, Jupiter standing left holding Victory & scepter, eagle at foot left. KA-crescent-B in ex. Cohen 44. | Text | Image | |
| RIC 261 | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, 284-285 AD. IMP CARINVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / LAETITIA FVND, Laetitia standing left holding wreath & anchor, KAG in ex. | Text | Image | |
| RIC 264, KAD | Carinus AE Antoninianus. Rome mint, 284-285 AD. IMP CARINVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / PIETAS AVG. Mercury standing left, holding purse & caduceus, KAD in ex. Cohen 72. | Text | Image | |
| RIC 264 | Carinus AE Antoninianus. Struck in Rome. IMP CARINVS P F AVG, radiate cuirassed bust right / PIETAS AVG. Mercury standing left holding purse & caduceus, KA-dot-in-crescent-A in ex. Cohen 72. | Text | Image | |
| RIC 295 Sear'88 #3464 | Carinus Billon Antoninianus. Ticinum mint. IMP CARINVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right / FELICIT PVBLICA, Felicitas standing left with cauduceus, leaning on column, TXXI in ex. RIC 295, Cohen 24. | Text | Image | |
| La Venera 1477 RIC 304 var | Carinus, Ticinum, Antoninianus, IMP CARINVS P F AVG, Radiate, draped and cuirassed bust right / VICTORIA AVG, Victory advancing left holding wreath & palm, T in left field, QXXI, | Text | Image | |
| RIC 315 Sear'88 #3478 | Carinus AE Antoninianus as Augustus. Siscia mint. IMP CM AVR CARINVS PF AVG, radiate, curiassed bust right / VOTA PVBLICA, Carinus and Numerian standing facing each other sacrificing over altar. Mintmark SMSXXIB in ex. RIC 315 | Text | Image | |
| RIC 316 | Carinus AE Antoninianus. Siscia mint, Aug-Nov 284 AD. IMP C CARINVS P F AVG, radiate & cuirassed bust right / VOTA PVBLICA, Carinus & Numerian sacrificing over altar between them; two standards behind; SMSXXIB in ex. | Text | Image | |
| RIC 323 | Carinus AE Antoninianus. Cyzicus mint, 283-285 AD. IMP C M AVR CARINVS P F AVG, radiate draped bust right / CLEMENTIA dot TEMP, Carus standing right handing Victory to Carinus, D to right, XXI in ex. Cohen 21. | Text | Image | |
| RIC 324 | Carinus. 283-285 AD. Æ Antoninianus. Cyzicus mint. IMP M AVR CARINVS P F AVG, radiate, draped and cuirassed bust right / CLEMENTIA TEMP, Carinus standing right, holding sceptre and receiving Victory from Jupiter standing left, holding long sceptre; B/XXI. Cohen 20. | Text | Image | |
| RIC 325 Sear'88 #3477 | Carinus AE Antoninianus. Antioch mint. IMP C M AVR CARINVS PF AVG, radiate cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, Carinus receives Victory on a globe from his father Carus on right facing left. H in lower centre, XXI in ex., sometimes with star above. RIC 325, Cohen 184. | Text | Image | |
| RIC 325v | Carinus, Antioch, AE Antoninianus, IMP C M AVR CARINVS P AVG, Radiate and cuirassed bust right / VIRTVS AVGG, Carinus standing left receiving Victory on a globe from Jupiter (or Carus). A in lower centre, XXI in ex. RIC V-II 325 var. | Text | Image | |
| RIC 329 | Carinus AE Antoninianus. Tripolis mint, 283-284 AD. IMP C M AVR CARINVS P F AVG / VIRTVS AVGG, Carinus standing right receiving Victory on globe from Jupiter (or Carus), star above, TR between, XXI in ex. | Text | Image | |
| Unlisted Aureus | Carinus, as Caesar, AV Aureus. Cyzicus mint. IMP C M AVR CARINVS NOB C, laureate & cuirassed bust right, slight drapery on left shoulder / VICTOR-IAE AVGG, Victory advancing right, holding wreath & palm; SMA in ex. | Text | Image | |
| Egypt Milne 4667 | Carinus AE Tetradrachm of Alexandria. Year 1 = 283 AD. A K M A KA-PINOC CEB, laureate cuirassed bust right / LA to left, Tyche standing left holding rudder and cornucopia. Emmett 4012. | Text | Image | |
| Milne 4669 | Carinus, AE18 of Alexandria. Year 1 = 283 AD. A K M A KAPINOC K, laureate head right / LA, Tyche crowned with modius, wearing long chiton and peplios, standing left resting right hand on rudder and holding cornucopiae in left hand. | Text | Image | |
| Milne 4679 | Carinus, as Caesar, AE Tetradrachm of Alexandria. Year 1 = 283 AD. A K M A KA-PINOC CEB, laureate & cuirassed bust right / LA above eagle standing facing between two vexilla, head right with wreath in its beak. | Text | Image | |
| Milne 4701 | Carinus AE Tetradrachm of Alexandria. Year 2 = 284 AD. A K M A KAPINOC CEB, laureate cuirassed bust right / L-B, Elpis standing left holding flower & hem of skirt. Milne 4701-3, BMC 2454. | Text | Image | |
| Milne 4701v Sear'88 #3484 | Carinus AE Tetradrachm of Alexandria. Year 2. A K M A KA-PINOC CEB, laureate cuirassed bust right / L-B, Elpis standing left holding flower & hem of skirt, star in upper right. Milne 4701-3 var, BMC 2453, Emmett 4007, SGI 4779. | Text | Image | |
| See also: | Helvetica's RIC list of Carinus Coins in Excel format | |||
| Carinus online, an excellent resource of the Carus family | ||||
| Perseus Project database, coins of Carinus | ||||
| Coins of Carinus at Aeqvitas.com | ||||
| Coins of Carinus at DirtyOldCoins.com | ||||
| Coins of Carinus at the Ancient Coin Forum | ||||
| Search for Carinus at ImperialCoins.com | ||||
| Search for Carinus at AncientImports.com | ||||
| Search for Carinus at Incitatus Coins | ||||
Coins Main Page Browse by Sear Number Browse Republic Coinage Browse Imperatorial Coinage Browse Imperial Coinage Search All Entries