>Sponsored by
| BMC 290 | AXUM. Eon. Circa 400. AV Third Solidus, 18mm (1.50 g, 12h). Crowned bust right, holding whisk; grain ears flanking / Draped bust right, in headcloth, holding whisk; grain ears flanking. Munro-Hay Type 59; BMC Aksum 290-291. | Text | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Munro_59 | AXUM. Eon. Circa 400. AV Third Solidus (18mm, 1.59 g, 12h). Crowned bust right, holding whisk; grain ears flanking / Draped bust right, in headcloth, holding whisk; grain ears flanking. Munro-Hay Type 59; cf. BMC Axum 290. | Text | Image | |
| See also: | Search for Eon at CoinArchives.com | |||
| Search for Eon at AncientImports.com | ||||
| Search for Eon in the British SNG Volumes' Database at the Fitzwilliam Museum | ||||
| Search for Eon in the ANS Database | ||||
| Search for Eon at Incitatus Coins | ||||
Coins Main Page Browse by Sear Greek Coins Number Greek Coins by City or Ruler Search All Entries